ORTAK ÖZELLİKLER
MODEL | AÇIKLAMA | DETAY |
---|---|---|
MAX. LAZER GÜCÜ | 2000W | |
LAZER KAYNAĞI | MAX | |
DİL | TÜM DİLLER | |
OTK | GEREKLİ GÜÇ | 380v 50HZ |
1002000 | GÜÇ TÜKETİMİ | 12KW |
LAZER KAYNAK KAFASI | KAYNAK + KESME + TEMİZLEME | |
FİBER OPTİK UZUNLUK | 10 Mt | |
DİĞER EKİPMANLAR | DİJİTAL DOKUNMATİK EKRANLI ANA KABİN SU SOĞUTUCU SOĞUTMA SİSTEMİ |
Çatalağıl, Bursa Yolu Cd No.115/14, 16000 Ni̇lüfer/Bursa
© Copyright by Otekso Mühendislik A.Ş.